Project Description
面 積:106.6㎡
最寄り駅:浦和駅徒歩15分
土地情報
建物名 | 浦和区 高砂4丁目 売地全2区画 B号地 |
販売区画数 | 全2区画 |
土地面積 | 106.6㎡(約32.24坪) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 |
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩15分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
浦和別所小学区内
建物名 | 浦和区 高砂4丁目 売地全2区画 B号地 |
販売区画数 | 全2区画 |
土地面積 | 106.6㎡(約32.24坪) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目 |
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩15分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
浦和別所小学区内