Project Description
面 積:89.15㎡
最寄り駅:浦和駅徒歩6分
土地情報
建物名 | 浦和区 岸町4丁目 売地全3区画 3号地 |
販売区画数 | 全3区画 |
土地面積 | 89.15㎡(約26.96坪) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 |
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩6分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
希少な浦和駅徒歩圏の物件
建物名 | 浦和区 岸町4丁目 売地全3区画 3号地 |
販売区画数 | 全3区画 |
土地面積 | 89.15㎡(約26.96坪) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁目 |
交通 | JR京浜東北線「浦和」駅 徒歩6分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
希少な浦和駅徒歩圏の物件