Project Description
面 積:①207.10㎡(約62.64坪) ②207.11㎡(約62.65坪) ③207.10㎡(約62.64坪) ④248.31㎡(約75.11坪) ⑤248.57㎡(約75.19坪)
交 通:東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩20分 川越シャトルバス 乗車8分「西文化会館」停歩3分
土地情報
物件名 | 川越市鯨井 売地全5区画 |
販売区画数 | 5区画 |
土地面積 | ①207.10㎡(約62.64坪) ②207.11㎡(約62.65坪) ③207.10㎡(約62.64坪) ④248.31㎡(約75.11坪) ⑤248.57㎡(約75.19坪) |
所在地 | 埼玉県川越市鯨井 |
交通 | 東武東上線「霞ヶ関」駅 徒歩20分 川越シャトルバス乗車8分 「西文化会館」停歩3分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
▼バス停より徒歩3分! ▼建築条件付き土地ではありません。お好きなハウスメーカーで建築可能!