Project Description
面 積:①240㎡(約72.6坪) ②210㎡(約63.5坪) ③202㎡(約61.1坪) ④200㎡(約60.5坪) ⑤201㎡(約60.8坪) ⑥247㎡(約74.7坪) ⑦207㎡(約62.6坪) ⑧216㎡(約65.3坪)
交 通:西武新宿線「本川越」駅 車15分
土地情報
物件名 | 川越市山田東町 売地全8区画 |
販売区画数 | 8区画 |
土地面積 | ①240㎡(約72.6坪) ②210㎡(約63.5坪) ③202㎡(約61.1坪) ④200㎡(約60.5坪) ⑤201㎡(約60.8坪) ⑥247㎡(約74.7坪) ⑦207㎡(約62.6坪) ⑧216㎡(約65.3坪) |
所在地 | 埼玉県川越市山田東町 |
交通 | 西武新宿線「本川越」駅 車15分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
▼建築条件付き土地ではありません。お好きなハウスメーカーで建築可能!