Project Description
面 積:①100㎡(約30.3坪)②103㎡(約31.2坪)③107㎡(約32.4坪)④100㎡(約30.3坪)⑤83㎡(約25.1坪)
交 通:JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分 国際興業バス乗車10分 「明花」停歩2分
土地情報
物件名 | 南区大谷口 売地全5区画 |
販売区画数 | 5区画 |
土地面積 | ①100㎡(約30.3坪)②103㎡(約31.2坪)③107㎡(約32.4坪)④100㎡(約30.3坪)⑤83㎡(約25.1坪) |
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷口 |
交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅 徒歩24分 国際興業バス乗車10分 「明花」停歩2分「 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
▼全棟陽当たり良好! ▼建築条件付き土地ではありません。お好きなハウスメーカーで建築可能!