Project Description
面 積:165.28㎡
最寄り駅:北浦和駅徒歩8分
土地情報
物件名 | 浦和区 元町1丁目 売地 |
販売区画数 | 全1区画 |
土地面積 | 165.28㎡(約49.99坪) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩8分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
本太小学校・本太中学区
前面道路8mの開放的な立地
物件名 | 浦和区 元町1丁目 売地 |
販売区画数 | 全1区画 |
土地面積 | 165.28㎡(約49.99坪) |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 |
交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩8分 |
土地状況 | 更地 |
土地の権利形態 | 所有権 |
本太小学校・本太中学区
前面道路8mの開放的な立地